Производитель: Intel
Код Товара: 60209
9500 р.
ДОСТАВКА (при заказе от 10 000 руб бесплатно):
Доставка посчитается автоматически в Оформлении заказа при указании города
- Наличие: Нет в наличии 0
Полноценный ноутбучный процессор i7-8750H QP87 CPUID 906EA, идентичен SR3YY
Распаян на адаптер LGA1151 для установки в соответствующие десктопные материнские платы. Там же и проверялись (см фото AIDA64 CPUID) !
Просто выпаиваем с адаптера-подложки, реболим и паяем на плату ноутбука
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||
| Market segment | Mobile | ||||||
| Family | Intel Core i7 Mobile | ||||||
| Model number ? | i7-8750H | ||||||
| CPU part number |
|
||||||
| Frequency ? | 2.2 GHz / 2200 MHz | ||||||
| Maximum turbo frequency | 4.1 GHz / 4100 MHz | ||||||
| Bus speed ? | 8 GT/s Direct Media Interface | ||||||
| Clock multiplier ? | 22 | ||||||
| Package | 1440-ball Flip-Chip Ball Grid Array | ||||||
| Socket | BGA1440 | ||||||
| Size | 1.65" x 1.1" / 4.2cm x 2.8cm | ||||||
| Introduction date | April 3, 2018 | ||||||
| Price at introduction | $395 | ||||||
| S-spec numbers | |||||||
|
|||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||
| Instruction set | x86 | ||||||
| Microarchitecture | Coffee Lake | ||||||
| Processor core ? | Coffee Lake-H | ||||||
| Core stepping ? | U0 | ||||||
| Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||
| Data width | 64 bit | ||||||
| The number of CPU cores | 6 | ||||||
| The number of threads | 12 | ||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||
| Level 1 cache size ? | 6 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 6 x 32 KB 8-way set associative data caches |
||||||
| Level 2 cache size ? | 6 x 256 KB 4-way set associative caches | ||||||
| Level 3 cache size | 9 MB 12-way set associative shared cache | ||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||
| Extensions & Technologies |
|
||||||
| Security Features |
|
||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | ||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||
| Display controller |
|
||||||
| Integrated graphics | GPU Type: Intel UHD 630 Microarchitecture: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1100 |
||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels (per controller): 2 Memory channels (total): 2 Supported memory: LPDDR3-2133, DDR4-2666 |
||||||
| Other peripherals |
|
||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||
| Minimum/Maximum operating temperature ? | 0°C - 100°C | ||||||
| Power dissipation | |||||||
| Thermal Design Power ? | 45 Watt | ||||||
Рекомендуемые товары




